建筑与土木工程院关于2024-2025学年毕业班本科生优秀学生奖学金评奖工作已结束,经过个人提交、学院审核、评奖委员会讨论等环节,根据《新葡的京集团8814学生表彰奖励暂行规定》(厦大学〔2013〕18号)、《新葡的京集团8814本科生优秀学生奖学金评定暂行管理办法》(厦大学〔2013〕19号)等相关规定,经学院评奖委员会集体研究,决定推选以下同学参评2024-2025学年毕业班本科生优秀学生奖学金,现将获奖学生名单予以公示:
一、学业优秀奖学金(42人)
| 序号 | 专业 | 姓  名 | 学   号 | 奖项 | 评定等级 | 
| 1 | 建筑学 | 廖欣瑶 | 25120202203927 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 2 | 建筑学 | 王昱文 | 25120202203933 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 3 | 建筑学 | 高源 | 25120202200416 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 4 | 建筑学 | 蒲海鲲 | 25120192202176 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 5 | 建筑学 | 王星月 | 25120202203932 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 6 | 建筑学 | 赖哲航 | 25120202201922 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 7 | 建筑学 | 王祎铭 | 33120192202049 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 8 | 建筑学 | 李莹 | 25120202201924 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 9 | 建筑学 | 岑柱丹 | 25120202203922 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 10 | 建筑学 | 林晶晶 | 25120202201926 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 11 | 建筑学 | 刘婕 | 25120202201928 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 12 | 建筑学 | 余娜 | 25120202201936 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 13 | 建筑学 | 李泽清 | 25120192202167 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 14 | 建筑学 | 高如歌 | 33920202202961 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 15 | 建筑学 | 陈思鈺 | 25120202201914 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 16 | 城乡规划 | 何博聪 | 25120202201920 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 17 | 城乡规划 | 占宇俊 | 25120202201937 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 18 | 城乡规划 | 张兰亭 | 25120202201938 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 19 | 城乡规划 | 李彬硕 | 25120202201923 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 20 | 城乡规划 | 刘永福 | 25120202201930 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 21 | 城乡规划 | 官岱晨 | 25120202201919 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 22 | 城乡规划 | 张伟钧 | 25120202201939 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 23 | 城乡规划 | 温美琳 | 25120202201934 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 24 | 城乡规划 | 李君楠 | 25120202203926 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 25 | 土木工程 | 王越 | 25120212202266 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 26 | 土木工程 | 袁天翼 | 25120212202274 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 27 | 土木工程 | 张婧怡 | 25120212202276 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 28 | 土木工程 | 王辰宇 | 25120212202261 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 29 | 土木工程 | 唐俊懿 | 25120212202259 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 30 | 土木工程 | 陈贺扬 | 25120212202231 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 31 | 土木工程 | 王嵘清 | 25120212202263 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 32 | 土木工程 | 马非非 | 25120212202254 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 33 | 土木工程 | 陈辉煌 | 25120212202232 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 34 | 土木工程 | 黄晴 | 25120212202241 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 35 | 土木工程 | 杨发翔 | 25120212202270 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 36 | 土木工程 | 刘叶 | 25120212202251 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 37 | 土木工程 | 杨永严 | 25120212202272 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 38 | 土木工程 | 黎明慧 | 25120212202244 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 39 | 工程管理 | 李佳乐 | 25120212202246 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 
| 40 | 工程管理 | 刘旺豪 | 25120212202249 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 41 | 工程管理 | 李伟东 | 25120212202248 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
| 42 | 工程管理 | 刘战扬 | 25120212202252 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 
二、学术创新奖学金(12人)
建筑学:王昱文 高源  王祎铭 陈思钰 庄艺云 
城乡规划:占宇俊 张兰亭 李彬硕 李君楠 
土木工程:王越 唐俊懿 王城树
三、社会实践奖学金(1人)
土木工程:张婧怡
四、社会工作奖学金(3人)
建筑学:李莹
城乡规划: 官岱晨
工程管理:刘战扬
五、文体优秀奖学金(1人)
建筑学:赖哲航 陈函频
  公示期从2025年6月9日到6月11日,请获奖的同学确认个人信息是否正确。若有异议,请于6月11日前以邮件形式向赵老师反映,邮箱:373200438@qq.com。
另附奖学金获评学生个人事迹:
  2025毕业班本科生优秀奖学金个人事迹汇总表.xlsx
2025毕业班本科生优秀奖学金个人事迹汇总表.xlsx
新葡的京集团8814学工组
2025年6月9日